Fakta lain
| Kota utama | Kuala Lumpur |
|---|---|
| Hari Kebangsaan | 31 Agustus 1957 |
| Semboyan | Bersekutu Bertambah Mutu |
| Benua | Asia, Asia Tenggara |
| Koordinat Geografi | 2 30 U, 112 30 T |
| Hujan tahunan | 2000 ~ 2500 mm |
| Iklim | Tropis dengan suhu 24–35° Celsius |
| Bunga resmi | Bunga raya |
| Binatang resmi | Harimau |
| Puncak tertinggi | Gunung Kinabalu, Pegunungan Crocker (4175m) |
| Puncak tertinggi di semenanjung | Gunung Tahan, Pegunungan Tahan (2187 m) |
| Pegunungan terpanjang | Pegunungan Titiwangsa (500 km) |
| Sungai terpanjang | Sungai Rajang, Sarawak (563 km) |
| Sungai terpanjang di semenanjung | Sungai Pahang (475 km) |
| Jembatan terpanjang | Jembatan Sultan Abdul Halim Muadzam Shah
(Jembatan Pulau Pinang 2) (24 km)
|
| Gua terbesar | Gua Mulu dan Gua Niah, Sarawak |
| Bangunan tertinggi | Menara Kembar Petronas (452m) |
| Negara bagian terbesar | Sarawak (124.450 km persegi) |
| Negara bagian terkecil | Perlis (810 km persegi) |
| Tempat paling lembap | Bukit Larut (lebih 5080 mm) |
| Tempat paling kering | Kuala Pilah (kurang dari 1524 mm) |
| Kawasan paling padat | Kuala Lumpur (6074/km², 15.543/mil persegi) |
| Penanaman ekspor utama | Minyak sawit dan getah |
0 comments:
Post a Comment