Thailand
Kerajaan Thai
ราชอาณาจักรไทย (Ratcha Anachak Thai) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lagu kebangsaan: Phleng Chat Thai Lagu kerajaan: Phleng Sansoen Phra Barami | ||||||
Ibu kota (dan kota terbesar) | Bangkok | |||||
Bahasa resmi | Thai | |||||
Pemerintahan | Monarki konstitusionaldi bawah Junta militer | |||||
- | Raja | Raja Bhumibol Adulyadej | ||||
- | Ketua komite perdamaian negara | Prayuth Chan-ocha | ||||
Kemerdekaan | ||||||
- | Kerajaan Sukhothai | 1238–1368 | ||||
- | Kerajaan Ayutthaya | 1350–1767 | ||||
- | Kerajaan Thonburi | 1767-6 April 1782 | ||||
- | Kerajaan Ratanakosin | 6 April 1782-24 Juni 1932 | ||||
Luas | ||||||
- | Total | 514,000 km2 (49) | ||||
- | Perairan (%) | 0,4% | ||||
Penduduk | ||||||
- | Perkiraan 2011 | 66.720.153 (20) | ||||
- | Sensus 2010 | 65.479.453 | ||||
- | Kepadatan | 132,1/km2 (88) | ||||
PDB (KKB) | Perkiraan 2013 | |||||
- | Total | US$701.554 miliar | ||||
- | Per kapita | US$10.849 | ||||
IPM | 0,784 | |||||
Mata uang | Baht (฿ ) | |||||
Zona waktu | (UTC+7) | |||||
Lajur kemudi | kiri | |||||
Ranah Internet | .th | |||||
Kode telepon | 66 |
Kerajaan Thai (nama resmi bahasa Thai: ราชอาณาจักรไทย Ratcha Anachak Thai; atau Prathēt Thai), yang lebih sering disebut Thailand dalam bahasa Inggris, atau dalam bahasa aslinyaMueang Thai (dibaca: "meng-thai", sama dengan versi Inggrisnya, berarti "Negeri Thai"), adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang berbatasan dengan Laos dan Kamboja di timur, Malaysiadan Teluk Siam di selatan, dan Myanmar dan Laut Andaman di barat. Kerajaan Thai dahulu dikenal sebagai Siam sampai tanggal 11 Mei 1949. Kata "Thai" (ไทย) berarti "kebebasan" dalambahasa Thai, namun juga dapat merujuk kepada suku Thai, sehingga menyebabkan nama Siammasih digunakan di kalangan warga negara Thai terutama kaum minoritas Tionghoa.
0 comments:
Post a Comment