Bali
Bali | |||
---|---|---|---|
Provinsi | |||
| |||
Semboyan: "Bali Dwipa Jaya" (Bahasa Kawi: "Pulau Bali Jaya") | |||
Peta lokasi Bali | |||
Negara | Indonesia | ||
Hari jadi | 14 Agustus 1959 (hari jadi) | ||
Ibu kota | Denpasar (dahulu Singaraja) | ||
Koordinat | 9º 0' - 7º 50' LS 114º 0' - 116º 0' BT | ||
Pemerintahan | |||
• Gubernur | Komjen Pol (Purn). I Made Mangku Pastika | ||
• Wakil Gubernur | Drs. I Ketut Sudikerta | ||
Area | |||
• Total | 5.636.66 km2 (2,176.33 mil²) | ||
Populasi (2010)[1] | |||
• Total | 3.891.428 | ||
• Kepadatan | 690/km2 (1,800/sq mi) | ||
Demografi | |||
• Suku bangsa | Bali (89%), Jawa (7%), Bali Aga(1%), Madura (1%)[2] | ||
• Agama | Hindu (84,5%), Islam (13,3%),Kristen dan Katolik (1.7%),Buddha (0.5%)[3] | ||
• Bahasa | Bahasa Bali Bahasa Indonesia Bahasa Jawa Bahasa Sasak Bahasa Madura dan lain-lain | ||
Zona waktu | WITA | ||
Kabupaten | 8 | ||
Kota | 1 | ||
Lagu daerah | Bali Jagaddhita | ||
Situs web | www.baliprov.go.id |
0 comments:
Post a Comment