Iklim
Dalam sistem klasifikasi iklim Köppen, Singapura memiliki iklim tropik khatulistiwa tanpa musim yang nyata berbeda, kesamaan suhu, kelembapan tinggi, dan curah hujan yang melimpah. Suhu berkisar antara 22 to 34 °C (71.6 to 93.2 °F). Rata-ratakelembapan relatif berkisar antara 90% di pagi hari dan 60% di sore hari. Pada cuaca hujan yang berkepanjangan, kelembapan relatif dapat mencapai 100%.[59]Suhu terendah dan tertinggi yang tercatat dalam sejarah maritim Singapura adalah 19.4 °C (66.9 °F) dan 35.8 °C (96.4 °F).
Bulan Mei dan Juni merupakan bulan terpanas, sedangkan November dan Desember merupakan musim muson basah.[60] Dari bulan Agustus hingga Oktober, seringkali terdapat kabut, terkadang cukup mengganggu hingga pemerintah mengeluarkan peringatan kesehatan kepada publik, hal ini disebabkan oleh kebakaran semak-belukar di negara tetangganya, Indonesia. Singapura tidak menggunakan waktu musim panas atau perubahan zona waktu musim panas. Jarak waktu hari hampir sama sepanjang tahun dikarenakan letak Singapura yang berdekatan dengan garis khatulistiwa.
Sekitar 23% daratan Singapura terdiri dari hutan dan cagar alam.[61] Urbanisasi telah menghapus banyak daerah yang dulunya merupakan hutan hujan utama, tinggal menyisakan wilayah utama di daerah Bukit Timah Nature Reserve. Berbagai taman telah dijaga, seperti Singapore Botanic Gardens.
| [sembunyikan]Data iklim Singapore (Singapore Airport) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulan | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des | Tahun |
| Rata-rata tertinggi °C (°F) | 29.9 | 31.0 | 31.4 | 31.7 | 31.6 | 31.2 | 30.8 | 30.8 | 30.7 | 31.1 | 30.5 | 29.6 | 30.9 |
| Rata-rata terendah °C (°F) | 23.1 | 23.5 | 23.9 | 24.3 | 24.6 | 24.5 | 24.2 | 24.2 | 23.9 | 23.9 | 23.6 | 23.3 | 23.9 |
| Presipitasi mm (inci) | 198 | 154 | 171 | 141 | 158 | 140 | 145 | 143 | 177 | 167 | 252 | 304 | 2150 |
| Rata-rata hari hujan | 12 | 10 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 | 19 | 19 | — |
| Rata-rata sinar matahari bulanan | 173.6 | 183.6 | 192.2 | 174 | 179.8 | 177 | 189.1 | 179.8 | 156 | 155 | 129 | 133.3 | 2022.4 |
| Sumber: Hong Kong Observatory [62] | |||||||||||||
0 comments:
Post a Comment