Kelompok etnis
Urutan | Suku Bangsa | Kalimantan Barat [34] | Kalimantan Tengah [35] | Kalimantan Selatan [36] | Kalimantan Timur danKalimantan Utara [37] | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suku Banjar | 24.756 | 435.758 | 2.271.586 | 340.381 | 3.072.481 |
2 | Suku Dayak | 1.259.802 | 742.729 | 56.447 | 241.846 | 2.300.824 |
3 | Suku Jawa | 351.152 | 325.160 | 391.030 | 721.351 | 1.788.693 |
4 | Suku Melayu | 1.259.890 | - | - | - | 1.259.890 |
5 | Suku Bugis | 123.000 | - | 73.037 | 445.820 | 641.857 |
6 | Suku Tionghoa | 373.690 | - | - | - | 373.690 |
7 | Suku Madura | 205.550 | 62.228 | 36.334 | 30.181 | 334.293 |
8 | Suku Kutai | - | - | - | 224.859 | 224.859 |
9 | Suku Sunda | 45.090 | 24.479 | 18.519 | 38.941 | 127.029 |
10 | Suku Toraja | - | - | - | 47.877 | 47.877 |
11 | Suku Mandar | - | - | 29.322 | - | 29.322 |
12 | Suku Batak | 20.824 | - | - | - | 20.824 |
0 comments:
Post a Comment