Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Barat | |||
---|---|---|---|
Provinsi | |||
| |||
![]() Peta lokasi Nusa Tenggara Barat | |||
Negara | ![]() | ||
Ibu kota | Mataram | ||
Koordinat | 9º 20' - 6º 20' LS 115º 30' - 119º 30' BT | ||
Pemerintahan | |||
• Gubernur |
K.H Muhammad Zainul Majdi, M.A
[1] | ||
• Wakil Gubernur | Ir. H. Badrul Munir, M.M | ||
Area[2] | |||
• Total | 20.153.15 km2(7,781.17 mil²) | ||
Populasi (2010)[3] | |||
• Total | 4.500.212 | ||
• Kepadatan | 220/km2 (580/sq mi) | ||
Demografi | |||
• Suku bangsa | Sasak (68%), Bima (14%),Sumbawa (8%), Bali (3%),Dompu (3%), Jawa (2%)[4] | ||
• Agama | Islam (96%), Hindu (3%),Buddha (0.5%), Kristen(0.5%) | ||
• Bahasa | Indonesia,Sasak,Samawa,Mbojo | ||
Zona waktu | WITA | ||
Kabupaten | 7 | ||
Kota | 2 | ||
Kecamatan | 116 | ||
Desa/kelurahan | 960 | ||
Lagu daerah | Orlen-orlen | ||
Situs web | www.ntbprov.go.id |
Nusa Tenggara Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia. Sesuai dengan namanya, provinsi ini meliputi bagian barat Kepulauan Nusa Tenggara. Dua pulau terbesar di provinsi ini adalah Lombok yang terletak di barat danSumbawa yang terletak di timur. Ibu kota provinsi ini adalah Kota Mataram yang berada di Pulau Lombok.
Sebagian besar dari penduduk Lombok berasal dari suku Sasak, sementara suku Bima dan Sumbawa merupakan kelompok etnis terbesar di Pulau Sumbawa. Mayoritas penduduk Nusa Tenggara Barat beragama Islam (96%).
0 comments:
Post a Comment