Pemerintahan
Kabupaten dan Kota
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota | Jumlah Kecamatan | Nama Kepala Daerah | Luas (km2) | Jumlah penduduk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Bima | Raba | 19 | H. Ferry Zulkarnain, ST | 4.389,40 | 439.228 |
2 | Kabupaten Dompu | Dompu | 8 | Drs. H .Bambang Yasin | 2.324,60 | 218.973 |
3 | Kabupaten Lombok Barat | Gerung | 10 | Dr. H. Zaini Aroni, M.Pd | 872,90 | 599.986 |
4 | Kabupaten Lombok Tengah | Praya | 12 | H. Suhaili FT | 1.427,65 | 860.209 |
5 | Kabupaten Lombok Timur | Selong | 20 | Drs. H. Sukiman Azmi | 1.605,55 | 1.105.582 |
6 | Kabupaten Lombok Utara | Tanjung | 5 | Drs. H. Djohan Samzu | 776,25 | 200.072 |
7 | Kabupaten Sumbawa | Sumbawa Besar | 24 | Drs. H. Djamaluddin Malik | 6.643,98 | 415.789 |
8 | Kabupaten Sumbawa Barat | Taliwang | 8 | KH. Zulkifli Muhadi, SH | 1.849,02 | 114.951 |
9 | Kota Bima | - | 5 | H. Qurais H. Abidin | 207,50 | 142.579 |
10 | Kota Mataram | - | 6 | H. Ahyar Abduh | 61,30 | 406.910 |
0 comments:
Post a Comment