Penduduk
Provinsi | Luas (km2) | Total populasi (Sensus tahun 2000) | Total populasi (Perkiraan tahun 2005) | Total populasi (Sensus tahun 2010) | Provincial capital |
---|---|---|---|---|---|
Kalimantan Barat (Kalimantan Barat) | 147.307,00 | 4.016.353 | 4.042.817 | 4.393.239 | Pontianak |
Kalimantan Tengah (Kalimantan Tengah) | 153.564,50 | 1.801.965 | 1.913.026 | 2.202.599 | Palangkaraya |
Kalimantan Selatan (Kalimantan Selatan) | 38.744,23 | 2.984.026 | 3.271.413 | 3.626.119 | Banjarmasin |
Kalimantan Timur (Kalimantan Timur) | 204.534,34 | 2.451.895 | 2.840.874 | 3.550.586 | Samarinda |
Kalimantan Utara (Kalimantan Utara) | 71.176,72 | — | 473.424 | 524.526 | Tanjung Selor |
Total | 615.326,79 | 11.254.239 | 12.541.554 | 14.297.069 |
0 comments:
Post a Comment