Perwakilan
DPRD NTB hasil Pemilihan Umum Legislatif 2014 tersusun dari sebelas partai, dengan perincian sebagai berikut:
Partai | Kursi | % |
---|---|---|
Partai Golkar | 11 | - |
Partai Demokrat | 8 | - |
Partai Gerindra | 8 | - |
PKS | 6 | - |
PPP | 6 | - |
PDI-P | 5 | - |
PAN | 5 | - |
Partai Hanura | 5 | - |
PKB | 5 | - |
Partai NasDem | 3 | - |
PBB | 3 | - |
Total | 65 | 100,0 |
0 comments:
Post a Comment