1 | Kabupaten Alor | Kalabahi | Simeon Th. Pally | 17 | Desa |
|  |
2 | Kabupaten Belu | Atambua | Welem Foni (Pj.) | 24 | 12/196 |
|  |
3 | Kabupaten Ende | Ende | Marselinus YW Petu | 40 | Daftar desa |
|  |
4 | Kabupaten Flores Timur | Larantuka | Yosep Lagadoni Herin | 19 | 21 |
|  |
5 | Kabupaten Kupang | Oelamasi | Ayub Titu Eki | 24 | 218/22 |
|  |
6 | Kabupaten Lembata | Lewoleba | Eliaser Yentji Sunur | 9 | 144 |
|  |
7 | Kabupaten Malaka | Betun | Herman Nai Ulu (Pj.) | 12 | 127 | - |  |
8 | Kabupaten Manggarai | Ruteng | Prim Meot | 9 | 132/17 |
|  |
9 | Kabupaten Manggarai Barat | Labuan Bajo | Agustinus C. Dulla | 10 | Desa |
|  |
10 | Kabupaten Manggarai Timur | Borong | Yoseph Tote | 6 | 10/104 |
|  |
11 | Kabupaten Ngada | Bajawa | Marianus Sae | 9 | Desa |
|  |
12 | Kabupaten Nagekeo | Mbay | Elias Jo | 7 | 90 |
|  |
13 | Kabupaten Rote Ndao | Baa | Leonard Haning | 10 | Desa |
|  |
14 | Kabupaten Sabu Raijua | Seba, Sabu Barat | Marthen Dira Tome | 6 | Desa |
|  |
15 | Kabupaten Sikka | Maumere | Yoseph Ansar Rera | 21 | 13/147 |
|  |
16 | Kabupaten Sumba Barat | Waikabubak | Jubilate Pieter Pandango | 12 | Desa |
|  |
17 | Kabupaten Sumba Barat Daya | Tambolaka | Markus Dairo Talu | 11 | 95 |
|  |
18 | Kabupaten Sumba Tengah | Waibakul | Umbu Sappi Pateduk | 5 | 43 | - |  |
19 | Kabupaten Sumba Timur | Waingapu | Gidion Mbiliyora | 22 | Desa |
|  |
40 | Kabupaten Timor Tengah Selatan | Soe | Paulus Victor Rolland Mella | 32 | Desa |
|  |
21 | Kabupaten Timor Tengah Utara | Kefamenanu | Raymundus Sau Fernandes | 9 | Desa |
|  |
22 | Kota Kupang | - | Jonas Salean | 6 | 51 |
|  |
0 comments:
Post a Comment